Máquina de fazer sacolas de papel com alça torcida
- Projeto Servotech
- Certificado CE
- Troca rápida
- Registro de Fotocélula
- Armário Elétrico com Ar Condicionado
- Unidade de impressão flexográfica em linha opcional
MTED: Sua melhor escolha para máquina de fazer sacolas de papel com alça
Esta máquina foi projetada para fabricar sacos de papel com fundo quadrado e alças torcidas.
É totalmente automático, desde o carregamento do rolo de papel, fabricação da alça torcida, aplicação da alça torcida até a formação do tubo, corte do tubo, formação do fundo e entrega final do saco.
Adequado para uma gama completa de tamanhos de sacolas e materiais de papel, é uma escolha ideal para o seu negócio de fabricação de sacolas de papel.
| Modelo | RZFD-330T | RZFD-450TA | RZFD-450TB |
| I. Parte do corpo da bolsa | |||
| Comprimento de corte | 270-530 mm | 270-530 mm | 380-760 mm |
| Comprimento de corte (Com alça) | 270-430 mm | 270-430 mm | 380-660 mm |
| Largura do saco | 120-330 mm | 260-450 mm | 260-450 mm |
| Largura do saco (Com alça) | 200-330 mm | 260-450 mm | 260-450 mm |
| Largura inferior | 70-180 mm | 80-180 mm | 80-200 mm |
| Largura inferior (Com alça) | 80-180 mm | 100-180 mm | 90-200 mm |
| Largura da banda de papel | 380-1050 mm | 700-1300 mm | 620-1350 mm |
| Largura da banda de papel (Com alça) | 620-1050 mm | 710-1300 mm | 710-1350 mm |
| Peso de papel | 60-150gsm | 80-150gsm | 80-150gsm |
| Peso de papel (Com alça) | 80-150gsm | 80-150gsm | 80-150gsm |
| Diâmetro do rolo de papel | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| II. Parte da alça | |||
| Comprimento do patch | 152 mm | 152/190 mm | 152/190 mm |
| Largura do remendo | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
| Comprimento do cabo | 320/340 mm | 320/340 mm | 320/340 mm |
| Distância da alça | 72 mm | 72/85 mm | 72/85 mm |
| Diâmetro da corda | Φ4-5 mm | Φ4-5 mm | Φ4-5 mm |
| Largura da banda de papel de remendo | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm |
| Diâmetro da teia de papel de remendo | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| III. Especificação Geral da Máquina | |||
| Velocidade de projeto | 30-200 sacos/min | 30-200 sacos/min | 30-150 sacos/min |
| Velocidade de produção (Sem alça) | 30-180 sacos/min | 30-150 sacos/min | 30-120 sacos/min |
| Velocidade de produção (Com alça) | 30-150 sacos/min | 30-130 sacos/min | 30-130 sacos/min |
| Pegada | 15000 x 6000 x 2700 mm | ||
| Peso | 17T | 17,5T | 17,5T |
- Estrutura
- Estudos de caso
- Características
- Layout
- Certificado
- Garantia
- Parceiros
- Unidade desbobinadora com elevação hidráulica
- Comprimento do tubo servo ajustável
- Armário elétrico com ar condicionado
- Registro de fotocélula SICK
- Controle automático de tensão
- Rolo de tração servo-acionado
- Fechamento inferior servo-acionado
- Unidade de colagem de cola
- Entrega de saco acumulador
- Unidade de fabricação de cabo torcido
- Unidade de aplicação de cabo torcido
- Unidade de impressão flexográfica em linha opcional


Sua Máquina de Fazer Sacolas de Papel MTED RZFD-330T/450TA/450TB com Alça Torcida possui dois anos de garantia. Caso sua máquina apresente algum defeito de material ou de fabricação durante o período de garantia, a MTED providenciará a substituição da peça original por uma nova idêntica. A garantia começa a partir do momento em que a máquina é enviada de nossas instalações.


































