Máquina de fazer sacolas de papel com alça plana
- Projeto Servotech
- Certificado CE
- Troca rápida
- Registro de Fotocélula
- Armário Elétrico com Ar Condicionado
- Lubrificação Centralizada Automática
- Impressão flexográfica em linha opcional 2/4/6 cores
MTED: Seu especialista em máquinas para fazer sacolas de papel com alça
Esta máquina foi projetada para fabricar sacos de papel com fundo quadrado e alças planas.
É totalmente automático, desde o carregamento do rolo de papel, fabricação da alça plana, aplicação da alça plana até a formação do tubo, corte do tubo, formação do fundo e entrega final do saco.
Adequado para uma gama completa de tamanhos de sacolas e materiais de papel, é uma escolha ideal para o seu negócio de fabricação de sacolas de papel.
| Modelo | RZFD-330F | RZFD-450FA | RZFD-450FB |
| I. Parte do corpo da bolsa | |||
| Comprimento de corte | 270-530 mm | 270-530 mm | 380-760 mm |
| Comprimento de corte (Com alça) | 270-430 mm | 270-430 mm | 380-660 mm |
| Largura do saco | 120-330 mm | 200-450 mm | 220-450 mm |
| Largura do saco (Com alça) | 200-330 mm | 260-450 mm | 260-450 mm |
| Largura inferior | 60-180 mm | 80-180 mm | 80-200 mm |
| Largura inferior (Com alça) | 80-180 mm | 100-180 mm | 90-200 mm |
| Largura da banda de papel | 380-1050 mm | 590-1300 mm | 620-1350 mm |
| Largura da banda de papel (Com alça) | 620-1050 mm | 710-1300 mm | 710-1350 mm |
| Peso de papel | 60-150gsm | 70-150gsm | 80-150gsm |
| Peso de papel (Com alça) | 80-150gsm | 80-150gsm | 80-150gsm |
| Diâmetro do rolo de papel | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| II. Parte da alça | |||
| Comprimento do patch | 152 mm | 152/190 mm | 152/190 mm |
| Largura do remendo | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
| Altura da alça | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Largura da alça | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
| Espaço de manuseio | 78 mm | 78/84 mm | 78/84 mm |
| Largura da banda de papel de remendo | 80-100 mm | 80-100 mm | 80-100 mm |
| Diâmetro da teia de papel de remendo | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| III. Especificação Geral da Máquina | |||
| Velocidade de projeto | 30-200 sacos/min | 30-180 sacos/min | 30-150 sacos/min |
| Velocidade de produção (Sem alça) | 30-180 sacos/min | 30-150 sacos/min | 30-100 sacos/min |
| Velocidade de produção (Com alça) | 30-110 sacos/min | 30-90 sacos/min | 30-90 sacos/min |
| Pegada | 15000 x 6000 x 2700 mm | ||
| Peso | 20T | 20T | 20T |
- Projeto do cliente
- Estrutura
- Características
- Layout
- Certificado
- Garantia
- Parceiros
Configuração da máquina na Polônia
Configuração de máquinas em Cingapura
Instalação de máquinas na Espanha
- Unidade desbobinadora com elevação hidráulica
- Comprimento do tubo servo ajustável
- Armário elétrico com ar condicionado
- Registro de fotocélula SICK
- Unidade de fabricação de cabo plano
- Unidade de aplicação de alça
- Controle automático de tensão
- Controle de guia web SELECTRA EPC da Itália
- Rolo de tração servo-acionado
- Lubrificação centralizada automática
- Fechamento inferior servo-acionado
- Unidade de colagem de cola
- Entrega do acumulador
- Unidade de impressão flexográfica em linha opcional


Sua máquina de fazer sacolas de papel RZFD-330F/450FA/450FB com alça plana tem garantia de dois anos. Caso sua máquina MTED apresente algum defeito de material ou de fabricação durante o período de garantia, a MTED providenciará a substituição da peça original por uma nova idêntica. A garantia começa a partir do momento em que a máquina é enviada de nossas instalações.




























