Machine à fabriquer des sacs à provisions en papier de grande taille
- Conception Servotech
- Certifié CE
- Enregistrement des photocellules
- Lubrification centralisée automatique
- Armoire électrique climatisée
- Convient aux poignées torsadées et plates
Poignées robustes, sacs fiables : les machines MTED sont à la hauteur
RZFD-550NTF Fabrique des sacs à fond carré avec poignées torsadées et plates. Conçue pour un fonctionnement fluide et automatique, elle s'occupe de l'alimentation du rouleau de papier, de la fabrication et de la fixation des poignées, de la mise en forme du sac, de la découpe, de la fermeture et de l'empilage.
Cette machine fonctionne bien avec différents matériaux de papier et tailles de sacs, en particulier sacs en papier plus grands utilisé dans les secteurs de la vente au détail, de l'alimentation et de l'emballage.
| Modèle | RZFD-550NTF |
| Longueur du tube (C) | 380—760 mm |
| Longueur du tube du sac en papier à poignée | 380—660 mm |
| Largeur du sac (W) | 240 à 550 mm |
| Largeur du sac en papier avec poignée | 240 à 550 mm |
| Largeur du fond du sac (H) | 120 à 300 mm |
| Épaisseur du papier | 80—160 g/㎡ |
| Vitesse de conception | 30 à 130 pièces/min |
| Vitesse de production | 30 à 110 pièces/min |
| Largeur de la bande du rouleau de papier | 750—1730 mm |
| Diamètre extérieur du rouleau | Φ1500mm |
| Diamètre du noyau du rouleau | Φ76 mm |
Tordu Unité de poignée ![]() | |
| Longueur du manche | 380 mm |
| Longueur du patch | 190 mm |
| Largeur du patch à main | 45 à 50 mm |
| Distance de la poignée (F) | 95 mm |
| Hauteur de la corde en papier (D) | 100 mm |
| Diamètre de la corde | Ф3—5mm |
| Diamètre du rouleau de papier patch | 1200 mm |
| Épaisseur du papier patch | 90—110 g/㎡ |
Plat Unité de poignée ![]() | |
| Largeur de corde plate (E) | 12 mm |
| Espacement des cordes plates (A) | 82 mm |
| Hauteur de corde plate (D) | 90 mm |
| Largeur du patch (B) | 45 à 50 mm |
| Longueur du patch (F) | 190 mm |
| Longueur de corde plate | 350 mm |
| Épaisseur du papier patch | 90—110 g/㎡ |
| Type de fond de sac | ![]() |
| Couteau de coupe | Coupe en dents de scie |
| Puissance de la machine | 380V 3P4L 47KW |
| Poids total | 28 000 kg |
| Dimensions de la machine | 13421x5848x3315mm |
- Structure
- Options
- Mise en page
- Certificat
- Partenaires



































