Máquina para fabricar bolsas de papel con asa retorcida
- Diseño Servotech
- Certificado CE
- Cambio rápido
- Registro de fotocélula
- Armario eléctrico con aire acondicionado
- Unidad de impresión flexográfica en línea opcional
MTED: Su mejor opción para máquinas para fabricar bolsas de papel con asa
Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado y asas retorcidas.
Es completamente automático desde la carga del rollo de papel, la fabricación del mango retorcido, la aplicación del mango retorcido hasta la formación del tubo, el corte del tubo, la formación del fondo y la entrega de la bolsa final.
Ideal para una gama completa de tamaños de bolsas y materiales de papel, es una opción óptima para su negocio de fabricación de bolsas de papel.
| Modelo | RZFD-330T | RZFD-450TA | RZFD-450TB |
| I. Parte del cuerpo de la bolsa | |||
| Longitud de corte | 270-530 mm | 270-530 mm | 380-760 mm |
| Longitud de corte (Con asa) | 270-430 mm | 270-430 mm | 380-660 mm |
| Ancho de la bolsa | 120-330 mm | 260-450 mm | 260-450 mm |
| Ancho de la bolsa (Con asa) | 200-330 mm | 260-450 mm | 260-450 mm |
| Ancho inferior | 70-180 mm | 80-180 mm | 80-200 mm |
| Ancho inferior (Con asa) | 80-180 mm | 100-180 mm | 90-200 mm |
| Ancho de la banda de papel | 380-1050 mm | 700-1300 mm | 620-1350 mm |
| Ancho de la banda de papel (Con asa) | 620-1050 mm | 710-1300 mm | 710-1350 mm |
| Pisapapeles | 60-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
| Pisapapeles (Con asa) | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
| Diámetro del rollo de papel | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| II. Parte del mango | |||
| Longitud del parche | 152 mm | 152/190 mm | 152/190 mm |
| Ancho del parche | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
| Longitud del mango | 320/340 mm | 320/340 mm | 320/340 mm |
| Distancia del mango | 72 mm | 72/85 milímetros | 72/85 milímetros |
| Diámetro de la cuerda | Φ4-5 mm | Φ4-5 mm | Φ4-5 mm |
| Ancho de banda del papel de parche | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm |
| Diámetro de la banda de papel de parche | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| III. Especificaciones generales de la máquina | |||
| Velocidad de diseño | 30-200 bolsas/min | 30-200 bolsas/min | 30-150 bolsas/min |
| Velocidad de producción (Sin asa) | 30-180 bolsas/min | 30-150 bolsas/min | 30-120 bolsas/min |
| Velocidad de producción (Con asa) | 30-150 bolsas/min | 30-130 bolsas/min | 30-130 bolsas/min |
| Huella | 15000 x 6000 x 2700 mm | ||
| Peso | 17T | 17,5 toneladas | 17,5 toneladas |
- Estructura
- Estudios de casos
- Características
- Disposición
- Certificado
- Garantía
- Fogonadura
- Unidad desbobinadora con elevación hidráulica
- Longitud del tubo ajustable por servomotor
- Armario eléctrico climatizado
- Registro de fotocélulas SICK
- Control automático de tensión
- Rodillo de arrastre servoaccionado
- Cierre inferior servoaccionado
- Unidad de pegado de cola
- Entrega de bolsas de acumulador
- Unidad para hacer mangos retorcidos
- Unidad de aplicación de mango retorcido
- Unidad de impresión flexográfica en línea opcional


Su máquina para fabricar bolsas de papel con asa retorcida MTED RZFD-330T/450TA/450TB cuenta con dos años de garantía. Si su máquina presenta algún defecto de material o mano de obra durante el período de garantía, MTED se encargará de reemplazar la pieza original por una nueva idéntica. La garantía comienza a partir del momento en que la máquina sale de nuestras instalaciones.


































