Máquina para fabricar bolsas de papel con asa plana
- Diseño Servotech
- Certificado CE
- Cambio rápido
- Registro de fotocélula
- Armario eléctrico con aire acondicionado
- Lubricación automática centralizada
- Impresión flexográfica en línea opcional de 2/4/6 colores
MTED: Su experto en máquinas para fabricar bolsas de papel con asa
Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado y asas planas.
Es completamente automático desde la carga del rollo de papel, la fabricación del asa plana, la aplicación del asa plana hasta la formación del tubo, el corte del tubo, la formación del fondo y la entrega de la bolsa final.
Ideal para una gama completa de tamaños de bolsas y materiales de papel, es una opción óptima para su negocio de fabricación de bolsas de papel.
| Modelo | RZFD-330F | RZFD-450FA | RZFD-450FB |
| I. Parte del cuerpo de la bolsa | |||
| Longitud de corte | 270-530 mm | 270-530 mm | 380-760 mm |
| Longitud de corte (Con asa) | 270-430 mm | 270-430 mm | 380-660 mm |
| Ancho de la bolsa | 120-330 mm | 200-450 mm | 220-450 mm |
| Ancho de la bolsa (Con asa) | 200-330 mm | 260-450 mm | 260-450 mm |
| Ancho inferior | 60-180 mm | 80-180 mm | 80-200 mm |
| Ancho inferior (Con asa) | 80-180 mm | 100-180 mm | 90-200 mm |
| Ancho de la banda de papel | 380-1050 mm | 590-1300 mm | 620-1350 mm |
| Ancho de la banda de papel (Con asa) | 620-1050 mm | 710-1300 mm | 710-1350 mm |
| Pisapapeles | 60-150 g/m² | 70-150 g/m² | 80-150 g/m² |
| Pisapapeles (Con asa) | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
| Diámetro del rollo de papel | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| II. Parte del mango | |||
| Longitud del parche | 152 mm | 152/190 mm | 152/190 mm |
| Ancho del parche | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
| Altura del mango | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Ancho del mango | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
| Manejar el espacio | 78 mm | 78/84 milímetros | 78/84 milímetros |
| Ancho de banda del papel de parche | 80-100 mm | 80-100 mm | 80-100 mm |
| Diámetro de la banda de papel de parche | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| III. Especificaciones generales de la máquina | |||
| Velocidad de diseño | 30-200 bolsas/min | 30-180 bolsas/min | 30-150 bolsas/min |
| Velocidad de producción (Sin asa) | 30-180 bolsas/min | 30-150 bolsas/min | 30-100 bolsas/min |
| Velocidad de producción (Con asa) | 30-110 bolsas/min | 30-90 bolsas/min | 30-90 bolsas/min |
| Huella | 15000 x 6000 x 2700 mm | ||
| Peso | 20T | 20T | 20T |
- Proyecto de cliente
- Estructura
- Características
- Disposición
- Certificado
- Garantía
- Fogonadura
Instalación de máquinas en Polonia
Instalación de máquinas en Singapur
Instalación de máquinas en España
- Unidad desbobinadora con elevación hidráulica
- Longitud del tubo ajustable por servomotor
- Armario eléctrico climatizado
- Registro de fotocélulas SICK
- Unidad para fabricar mangos planos
- Manejar la unidad de aplicación
- Control automático de tensión
- Control de guía web SELECTRA EPC de Italia
- Rodillo de arrastre accionado por servomotor
- Lubricación centralizada automática
- Cierre inferior servoaccionado
- Unidad de pegado de cola
- Entrega de acumulador
- Unidad de impresión flexográfica en línea opcional


Su máquina para fabricar bolsas de papel RZFD-330F/450FA/450FB con asa plana tiene dos años de garantía. Si su máquina MTED presenta algún defecto de material o fabricación durante el período de garantía, MTED se encargará de reemplazar la pieza original por una nueva idéntica. La garantía comienza a partir del momento en que la máquina sale de nuestras instalaciones.




























