آلة صنع الأكياس الورقية صغيرة الحجم بمقبض
- تصميم سيرفوتك
- حاصل على شهادة CE
- تسجيل الخلايا الضوئية
- التشحيم المركزي التلقائي
- خزانة كهربائية مكيفة
- خيارات مضمنة وتخصيصات متاحة
صغير الحجم وموثوق به ومصمم للاستخدام اليومي
ار زد اف دي-250 تي تم تصميمها خصيصًا للأكياس الورقية ذات القاعدة المربعة الصغيرة والمقابض الملتوية - مثالية لأخذ القهوة وتغليف الفاكهة وغيرها من احتياجات الوجبات الجاهزة.
من تغذية لفات الورق إلى صنع المقابض، وتشكيل الأكياس، والقطع، والتكديس، كل شيء يعمل تلقائيًا لضمان سير عمل سلس وفعال. هذه الآلة مثالية لخدمات الطعام، وتجارة التجزئة، والتغليف المتخصص، حيث تُنتج أكياسًا متينة وجيدة التصميم تُلبي متطلبات أعمالكم.
| نموذج | RZFD-250 طن |
| طول الأنبوب (ج) | 240—470 ملم |
| طول أنبوب الحقيبة مع المقبض | 240—370 ملم |
| عرض الحقيبة (W) | 110—250 ملم |
| عرض الحقيبة مع المقبض | 120—250 ملم |
| عرض الجزء السفلي من الحقيبة (H) | 65—150 ملم |
| سمك الورق | 50—150 جم/م² |
| سرعة التصميم | 30—180 قطعة/دقيقة |
| سرعة الإنتاج | 30—150 قطعة/دقيقة |
| عرض لفة الورق | 360—830 ملم |
| القطر الخارجي للفة | Φ1500 مم |
| قطر قلب اللفة | Φ76 مم |
مقبض ملتوي وحدة ![]() | |
| طول المقبض | 310 ملم |
| طول الرقعة (أ) | 95 ملم |
| عرض رقعة اليد (ب) | 45—50 ملم |
| مسافة المقبض (F) | 47 ملم |
| ارتفاع الحبل الورقي (D) | 95 ملم |
| قطر الحبل | Ф3—5 مم |
| قطر لفة ورق الرقعة | 1200 مم |
| سمك ورق الرقعة | 90—110 جم/م² |
| نوع الطي السفلي | ![]() |
| سكين القطع | قطع أسنان المنشار |
| قوة الآلة | 380 فولت 3P4L 41.5 كيلو واط |
| الوزن الإجمالي | 15000 كجم |
| أبعاد الماكينة | 14200 × 5316 × 2400 مم |
- بناء
- خيارات
- عينات الأكياس
- تَخطِيط
- شهادة
- الشركاء




































